일본식 자동 종이접기 기계
동영상
티슈 접는 기계
목 | 기술적 매개변수 |
기본 용지 평량 | 13~23 g/m2 목재 펄프 종이(2~3겹) |
종이롤 직경 | ≤∅1200 mm |
코어 내경(mm) | ∅76.2 mm |
용지 너비 | 200mm |
펼쳤을 때 제품 크기 | 200mm × 200 ± 2mm |
1/4 접힌 크기 | 100mm × 100 ± 2mm |
1/6 접힌 크기 | 67mm × 100 ± 2mm |
설계 속도 | 기계당 분당 700매 |
생산 속도 | 기계당 분당 600매 (접는 층에 따라 달라질 수 있음) |
제어 방법 | PLC 제어, 가변 주파수 속도 조절, 조그 피딩 |
분당 포장량 | 예시 (10매/팩): 기계당 분당 55~60팩 (고객별로 조정 가능) |
포장 높이 | 팩당 시트 수에 따라 맞춤 설정 가능 |
주 모터 출력(kW) | 1.5kW |
진공 압축기 | 7.5kW (스크류형) |
압축 공기 압력 | 0.5 MPa 이상 (외부 전원 공급 필요) |
압축 공기 소모량 | ≥ 5 (m³/min) 건조하고 깨끗한 공기 (외부 공급 필요) |
전원 공급 장치 | 3상 380V 50Hz |
제어 전압 | 교류 220V + 직류 24V |
웹 끊김 감지 | 용지 끊김 감지 시스템; 용지가 거의 소진되면 속도를 늦추고 정지합니다. |
안전 보호 | 변속기의 모든 주요 부품은 안전 장치로 보호됩니다. |
기계 크기 (길이×너비×높이) | 4.8m × 1.6m × 1.4m |
기계 무게 | 단위당 약 2톤 |
접이식 기계 헤드
목 | 기술적 매개변수 |
구동 방식 | 타이밍 벨트, 기어 |
접이식 롤러 간격 | 조절 불가능 |
공급 롤러 간격 | 조절 불가능 |
공급 벨트 | 타이밍 벨트 구동 방식, 직물 보강 벨트 구동 방식 |
웹 센터링 | 나사 조절 |
안전 보호 | 변속기 주요 부품의 안전 장치 |
종이 절단 시스템
목 | 기술적 매개변수 |
절단 방법 | 회전식 비행 칼날 절단(상부/하부 칼날) |
퇴원 방법 | PVC 벨트 이송 |
구동 방식 | 모터 구동식 |
모터 출력 | 0.4kW |
엠보싱: 캘린더링 부분
목 | 기술적 매개변수 |
압력법 | 볼트 작동식 압력 |
엠보싱 방식 | 강철-고무 구조 |
엠보싱 롤 표면 | 전기 도금 마감 |
구동 방식 | 타이밍 벨트 구동 |
웹 브레이크 보호 | 예 |
달력 작성 방법 | 해당 없음 |
캘린더링 드라이브 방식 | 해당 없음 |
휴식용 스탠드
목 | 기술적 매개변수 |
용지 공급 방식 | 직물 보강 벨트 컨베이어 |
롤 로딩 방식 | 공압 보조 |
최대 모재 롤 직경 | 직경 1350mm 이하 |
압축 공기 압력 | ≥ 0.4 MPa |
압축 공기 소모량 |
자동 적재 장치
목 | 기술적 매개변수 |
스태킹 기능 | Delta PLC 제어 방식의 서보 구동식 정밀 적재 |
적층 구조 | 내부 기계 통합 |
공압식 적재 | 해당 없음 |
적층 구성 | 적재 시 용지 매수 조절 가능(높이 ≤60mm), 단방향 이송 기능 |
동력전달 모터 | 0.2kW |
압축 공기 압력 | 0.5 MPa 이상 (외부 전원 공급 필요) |
압축 공기 소모량 | 12m3 |
전기 부품 목록
요소 | 사양 | 상표 | 수량 | 단위 |
모터 | YE2-80M1-4 | 장성 | 1 | 단위 |
모터 | YE2-90L-6 | 장성 | 1 | 단위 |
인버터 | 1.5kW | 옌창 | 1 | 단위 |
플랫 버튼 | 그게 아닙니다. (녹색) | 코네다 | 2 | 개 |
2단 스위치 | - | 2 | 개 | |
비상 정지 버튼 | - | 1 | 개 | |
정지 버튼 | 저거 말고. (빨간색) | 1 | 개 | |
플랫 버튼 | 오늘은 안 돼. (노란색) | 1 | 개 | |
회로 차단기 | 3P/C32 | 천정 | 1 | 개 |
회로 차단기 | 1P/C6 | 1 | 개 | |
접촉기 | 0910 | 1 | 개 | |
열 과부하 계전기 | 1.6-2.5A | 1 | 개 | |
전위차계 | B502 (노브 포함) | 수입품 | 1 | 개 |
계전기 | 24V DC | 미보르 | 3 | 개 |
계전기 | 220V 교류 | 1 | 세트 | |
터미널 블록 | 15A (30개 직위) | - | 1 | 개 |
계수기 | H7JC2-6E2R | 대만, 중국 | 1 | 단위 |


